Send Message
ROSCHEN GROUP
Email roschen@roschen.com TEL: 86-137-64195009
Home
Home
>
News
>
Company news about API Casing Dimensions & Bit Clearance Data
Events
LEAVE A MESSAGE

API Casing Dimensions & Bit Clearance Data

2017-11-03

Latest company news about API Casing Dimensions & Bit Clearance Data

API Casing Dimensions & Bit Clearance Data

 

Dimensions Bit Size and Diameter Clearance
Size OD Weight Per Foot Nominal Wall Nominal ID Coupling OD Drift Nominal Bit Size Clearance From Drift Dia.
Inches Pounds Inches Inches Decimal Inches
4 1/2 9.5 0.205 4.09 5 3.965 3 7/8 3.875 0.09
11.6 0.25 4 5 3.875 3 7/8 3.875 0
13.5 0.29 3.92 5 3.795 3 3/4 3.75 0.045
15.1 0.337 3.826 5 3.701 3 5/8 3.625 0.076
5 11.5 0.22 4.56 5.563 4.435 4 1/4 4.25 0.185
13 0.253 4.494 5.563 4.369 4 1/4 4.25 0.119
15 0.296 4.408 5.563 4.283 4 1/4 4.25 0.033
18 0.362 4.276 5.563 4.151 4 1/8 4.125 0.026
5 1/2 13 0.228 5.044 6.05 4.919 4 3/4 4.75 0.169
14 0.244 5.012 6.05 4.887 4 3/4 4.75 0.137
15.5 0.275 4.95 6.05 4.825 4 3/4 4.758 0.075
17 0.304 4.892 6.05 7.767 4 3/4 4.75 0.017
20 0.361 4.778 6.05 4.653 4 5/8 4.625 0.028
23 0.415 4.67 6.05 4.545 4 1/2 4.5 0.045
6 15 0.238 5.524 6.625 5.399 5 3/8 5.375 0.024
18 0.288 5.424 6.625 5.299 5 1/8 5.125 0.174
20 0.324 5.352 6.625 5.227 5 1/8 5.125 0.102
23 0.38 5.24 6.625 5.115 4 7/8 4.875 0.24
26 0.434 5.132 6.625 5.007 4 7/8 4.875 0.132
6 5/8 17 0.245 6.135 7.39 6.01 6 6 0.01
20 0.288 6.049 7.39 5.924 5 7/8 5.875 0.049
24 0.352 5.921 7.39 5.796 5 3/4 5.75 0.046
28 0.417 5.791 7.39 5.666 5 5/8 5.625 0.041
32 0.475 5.675 7.39 5.55 5 3/8 5.375 0.175


 

 

For more information, please contact:



ROSCHEN INC.
ROSCHEN GROUP LIMITED
ROSCHEN HOLDINGS LIMITED

Skype: ROSCHEN.TOOL , ROSCHEN_GROUP

WeChat: +86-137 6419 5009 ; +86-135 8585 5390

WhatsApp: +86-137 6419 5009 ; +86-135 8585 5390

Email: roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net

Website: http://www.roschen.com ; http://www.roschen.net

Contact Us at Any Time

86-137-64195009
65 EAST XINHUAN ROAD, SHANGHAI, CHINA
Send your inquiry directly to us