Impregnated Diamond Core Drill Bit For Rock Core Drilling BQ NQ HQ PQ size
Impregnated Diamond Core Drill Bit For Rock Core Drilling BQ NQ HQ PQ size
Feature:
1. High diamond concentration
2. High penetration rate
3. Long lifespan
Impregnate diamond core bit
The impregnated diamond bits are the most commonly useful bits in the mineral exploration industry,as they have the widest range of application. The carefully selected grades of high quality synthetic diamonds are distributed in the depth of impregnated bit's matrix series.
Our impregnated bits are manufactured to give optimum penetration rates and bit life, which is required to keep the cost of diamond drilling to a minimum. The optimum diamond size, concentration and matrix type are dependent on the hardness and abrasiveness of the formation to be drilled.
Waterways:
Various waterways are available for diamond impregnated bits. Differing waterways allow for better flushing in various ground conditions and drilling systems.
Matrix:
Our impregnated bits matrices can be selected by our engineer according to ground conditions at client's work site.
Sizes Available:
Diamond core drill bits
"Q" series: | AQ, BQ, NQ, HQ, PQ/AQTK, BQTK, BQ3, NQ2, NQ3, NQTT, HQ3, HQTT, PQ3, PQTT |
A-Gauge Core Bits: | AQ, AQ-RSG, AWG(AX), AWM, AWT, LTK48 |
B-Gauge Core Bits: | BQ, BQ-RSG, BQ-2.400, BQ3, BWG(BX), BWM, BWT, LTK60, TBW |
N-Gauge Core Bits: | NQ, NQ-RSG, NQ-3.032, NQ2, NQ2-RSG, NQ3/NQTT, NQ3-RSG, NQ3-3.032, NMLC, NWG(NX), NWM, NWT, TNW, |
H-Gauge Core Bits: | HQ, HQ-RSG, HQ-3.830, HQ-3.895, HQ3/HQTT, HQ3-RSG, HQ3-3.895, HMLC, HWF-Long, HWF-Short, HWG(HX), HWT |
P-Gauge Core Bits: | PQ, PQ3, PWF-Long, PWF-Short |
S-Gauge Core Bits: | SWF-Long, SWF-Short |
U-Gauge Core Bits: | UWF-Long, UWF-Short |
Z-Gauge Core Bits: | ZWF-Long, ZWF-Short |
T Series: | T36, T46, T56, T66, T76, T86, T101 |
TT Series: | TT46, TT56, TT66, TT76, TT86, TT101 |
T2 Series: | T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101 |
TB Series Metric Core Bits: | TB36, TB46, TB56, TB66, TB76, TB86, TB101 |
T6 Series Metric Core Bits: | T6-76, T6-86, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146 |
T6S Series Metric Core Bits: | T6S-76, T6S-86, T6S-101, T6S-116, T6S-131, T6S-146 |
B Series(IS03552-1)Metric Core Bits: | B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146 |
All other standard: | CDDA, DCDMA, Crealius, and ISO sizes. |
Matrix: Impregnated bits matrices can be selected according to the chart below:
Mohs Series | Rock Formations |
11 | magnetit,metamorphschist,gneiss,granite,basalt,gabbro,rhyolite,diorite,conglomerate,taconite |
10 | magnetit,metamorphschist,gneiss,granite,basalt,gabbro,rhyolite,diorite,conglomerate,taconite |
9~10 | andesite,pegmatite,hematite,magnetit,metamorph schist,gneiss,granite,basalt,gabbro,rhyolite,diorite |
9 | andesite,pegmatite,hematite,magnetit,metamorph schist,gneiss,granite,basalt,gabbro,rhyolite,diorite |
8 | dolomite,marble,peridotite,andesite,pegmatite,hematite,magnetit,metamorph schist,gneiss,granite,basalt |
7~8 | dolomitic limestone,schist,serpentine,hard & mica schist,siliceous limestone,dolomite,marble,peridotite,andesite,pegmatite,hematite |
7 | dolomitic limestone,schist,serpentine,hard & mica schist,siliceous limestone,dolomite,marble,peridotite,andesite,pegmatite,hematite |
6~7 | med-hard limestone,hard limestone,hard shale,dolomitic limestone,schist,serpentine,hard & mica schist,siliceous limestone,dolomite,marble,peridotite |
6 | med-hard limestone,hard limestone,hard shale,dolomitic limestone,schist,serpentine,hard & mica schist,siliceous limestone,dolomite,marble,peridotite |
5 | claystone,sandy limestone,soft schist,med-hard sandstone,siltstone,alluvial deposits,calcitic limestone,med-hard limestone,hard limestone,hard shale,dolomitic limestone |
4 | claystone,sandy limestone,soft schist,med-hard sandstone,siltstone,alluvial deposits,calcitic limestone,med-hard limestone,hard limestone,hard shale,dolomitic limestone |
3 | soft shale,chalk,marly shale,med-hard limestone,salt,frozen soil&ice,soft sandstone,sandy shale,claystone,sandy limestone,soft schist,med-hard sandstone,siltstone,alluvial deposits,calcitic limestone |
2 | soft shale,chalk,marly shale,med-hard limestone,salt,frozen soil&ice,soft sandstone,sandy shale,claystone,sandy limestone,soft schist,med-hard sandstone,siltstone,alluvial deposits,calcitic limestone |
1 | sand,soft shale,chalk,marly shale,med-hard limestone,salt,frozen soil&ice,soft sandstone,sandy shale,claystone,sandy limestone,soft schist |
Keywords:
diamond impregnated drill bits
PDC, Impregnated, Natural Diamond Drill Bits
Hybrid Drill Bits
FuseTek Hybrid Drill Bits
National Oilwell Varco
Impregnated diamond drill bit
Impregnated Diamond Bit, Impregnated Diamond Bit Suppliers and Manufacturers
wholesale Impregnated Diamond Bit, Impregnated Diamond Bit suppliers, Impregnated Diamond Bit factory
Impregnated Diamond Bit, Wholesale Various High Quality Impregnated Diamond Bit Products from Global Impregnated Diamond Bit Suppliers and Impregnated Diamond Bit Factory,Importer,Exporter
impregnated diamond bit
Impregnated Drill Bit, Impregnated Drill Bit Suppliers and Manufacturers
wholesale Impregnated Drill Bit, Impregnated Drill Bit suppliers, Impregnated Drill Bit factory
Impregnated Drill Bit, Wholesale Various High Quality Impregnated Drill Bit Products from Global Impregnated Drill Bit Suppliers and Impregnated Drill Bit Factory,Importer,Exporter
Diamond Core Drill Bits
Impregnated Drill Bits
Diamond Impregnated Drill Bits
Diamond Impregnated Drill Bits
Impregnated Diamond Drill Bits
Diamond-Impregnated Drill Bits
Kinetic Diamond-Impregnated Drill Bits
Impregnated Drill Bit, Impregnated Drill Bit Suppliers
Diamond Core Drill home depot
Diamond Core Drill Bits for concrete
Diamond Core Drill Bits for stone
Diamond Core Drill Bits for glass
Diamond Core Drill Bits for granite
Diamond Core Drill Bits manufacturers
wet diamond core bits
diamond core drill
sds diamond core drill bits
diamond core bits for concrete
core drills for concrete
diamond core drill bits for glass
milwaukee diamond core drill bits
concrete coring bits
Impregnated Core Bits
4 core drill bit
diamond core drill bit
asphalt core drill bit
Diamond Impregnated Bits
impregnated core drill bits
Impregnated Bit, Diamond Core Drilling
Impregnated Tube Diamond Core Bits, Impregnated Tube
Diamond Impregnated Bits
Impregnated Drill Core Bit, Impregnated Drill Core Bit
Impregnated Bit Ordering Guidelines
Impregnated Bit Selection Guide
Impregnated Bit Waterway Configurations
Impregnated Bit Running Parameters
Impregnated Bit Wear Pattern Guide
For more information, please contact:
ROSCHEN INC.
ROSCHEN GROUP LIMITED
ROSCHEN HOLDINGS LIMITED
Skype: ROSCHEN.TOOL , ROSCHEN_GROUP
WeChat: +86-137 6419 5009 ; +86-135 8585 5390
WhatsApp: +86-137 6419 5009 ; +86-135 8585 5390
Email: roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Website: http://www.roschen.com ; http://www.roschen.net
http://www.roschen.cn ; http://www.roschendrill.com
http://www.roschenmining.com ; http://www.roschendrilling.com
Contact Us at Any Time